Argyle Resources erhÀlt Genehmigungen und nimmt Bohrprogramm auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac Comporté in Quebec auf
27.11.2025 - 12:30:00Calgary, Alberta â 27. November 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTCQB: ARLYF) (FWB: ME0) (âArgyleâ oder das âUnternehmenâ) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen nach dem Abschluss des Genehmigungsverfahrens nun in der Lage ist, das Bohrprogramm auf dem Siliziumdioxidprojekt Lac ComportĂ© in der Region Bas-Saint-Laurent in der kanadischen Provinz Quebec aufzunehmen.
Die Bohrkampagne wird bis zu 3.000 Meter an NQ-Kernbohrungen umfassen, und die Bohrungen werden den vielversprechendsten Ergebnissen des erfolgreichen Feldprogramms des Unternehmens im Sommer nachgehen. Bei den Arbeiten im Sommer, die umfassende Kartierungen und Prospektionen beinhalteten, wurde ein Quarzithorizont im KilometermaĂstab definiert. Vier Proben aus diesem Horizont lieferten Analysewerte von bis zu 98 % SiO2; der Höchstwert lag bei 98,52 % SiO2 (Probe E715925).
Jeff Stevens, CEO von Argyle Resources Corp., sagt dazu: âWir freuen uns mitteilen zu können, dass alle Genehmigungen vorliegen und die Mobilisierung der BohrgerĂ€te begonnen hat. Dieser Meilenstein trĂ€gt unserem Engagement Rechnung, durch disziplinierte Exploration einen Wert im neu entstehenden Siliziumdioxidkorridor von Quebec zu erschlieĂen.â

Abbildung 1. Geologische Karte des Konzessionsgebiets Lac Comporté mit den geplanten Bohrstandorten und -spuren.
Tabelle 1: Geplantes Bohrprogramm
UTME | UTMN | Azimut | Neigung | Tiefe (m) |
420589 | 5298047 | 270 | -45 | 250 |
420507 | 5297861 | 250 | -45 | 125 |
420735 | 5298320 | 310 | -45 | 150 |
421192 | 5297751 | 210 | -45 | 150 |
421247 | 5297726 | 180 | -45 | 125 |
421435 | 5297699 | 190 | -45 | 200 |
422064 | 5297320 | 190 | -45 | 200 |
422506 | 5297147 | 230 | -45 | 200 |
422558 | 5296925 | 230 | -45 | 200 |
421004 | 5297893 | 210 | -45 | 200 |
421573 | 5297606 | 195 | -45 | 125 |
421799 | 5297506 | 200 | -45 | 125 |
421993 | 5297446 | 220 | -45 | 125 |
422575 | 5296761 | 220 | -45 | 150 |
420804 | 5297983 | 230 | -45 | 150 |
421158 | 5297606 | 200 | -45 | 150 |
421711 | 5297599 | 200 | -45 | 150 |
421698 | 5297454 | 200 | -45 | 125 |
|
|
| gesamt | 2.900 m |

Abbildung 2: Siliziumdioxidergebnisse des Prospektionsprogramms. Die besten Ergebnisse lieferten vier Ziele mit Werten von bis zu 98 % SiO2.
Tabelle 2: Beste Siliziumdioxidwerte aus dem Konzessionsgebiet Lac Comporté
Probe | Ausbiss | Easting | Northing | SiO2 | Al2O3 | CaO | Fe2O3 | K2O | TiO2 | Wirts-gestein |
(%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||
E715925 | COM-25-TG-039 | 422262 | 5298580 | 98,52 | 0,05 | 0,02 | 1,43 | 0,01 | 0,01 | Quarzit |
L769786 | COM-25-AM-052 | 420496 | 5297855 | 98,42 | 0,09 | 0,02 | 1,03 | 0,02 | 0,01 | Quarzit |
L769778 | COM-25-AM-027 | 421256 | 5297719 | 98,19 | 0,18 | 0,02 | 0,94 | 0,05 | 0,02 | Quarzit |
E972379 | COM-25-FM-062 | 422292 | 5297977 | 98,18 | 0,17 | 0,03 | 1,10 | 0,02 | 0,01 | Quarzit |
Qualifizierter SachverstÀndiger
George Yordanov, P.Geo., Direktor, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung in seiner Eigenschaft als qualifizierter SachverstĂ€ndiger des Unternehmens im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprĂŒft und genehmigt.

