PALFINGER erzielt 2023 historisches Rekordjahr
07.03.2024 - 06:56:39| Palfinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis 07.03.2024 / 06:56 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG               Bergheim, Ăsterreich am 7. MĂ€rz 2024  Trotz schwieriger Rahmenbedingungen Umsatz von EUR 2,45 Mrd., EBIT von EUR 210,2 Mio. und Konzernergebnis von EUR 107,7 Mio. Beste EBIT-Marge seit 2008 und Rekord-Dividende Nordamerika, Asien und Marine als WachstumsmĂ€rkte â ProfitabilitĂ€tssteigerungen in allen Regionen Â
1) Stichtagswerte von konsolidierten Konzernunternehmen werden ohne Equity-Beteiligungen sowie ohne ĂŒberlassene ArbeitskrĂ€fte angegeben. 2) Vorschlag an die Hauptversammlung Ein Rekordjahr in Umsatz, EBIT und Konzernergebnis: Mit 2023 blickt die PALFINGER AG auf ihr erfolgreichstes GeschĂ€ftsjahr der Unternehmensgeschichte zurĂŒck. Trotz anhaltender geopolitischer Verwerfungen, steigender Zinsen und Inflation erwirtschaftete das globale Technologie- und Maschinenbauunternehmen einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd., das höchste je erreichte operative Ergebnis von EUR 210,2 Mio. und ein Rekordkonzernergebnis von EUR 107,7 Mio. Das Wirtschaftsumfeld ist speziell in Europa höchst herausfordernd. âBei PALFINGER wissen wir, wie man mit volatilen Rahmenbedingungen umgeht. Wir haben das 2023 eindrucksvoll bewiesen und wir werden auch die nicht weniger werdenden Herausforderungen im Jahr 2024 meisternâ, betont Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG. Verbesserte Supply Chain ermöglicht hohen Output Dank verbesserter Lieferketten und erhöhter Liefertreue konnten im ersten Halbjahr 2023 der Output deutlich erhöht und ProduktionsrĂŒckstĂ€nde abgebaut werden. Ab September 2023 schlug die abschwĂ€chende Nachfrage in EMEA und LATAM auf die Produktion durch, weshalb KapazitĂ€ten angepasst werden mussten. Bei Lkw-Chassis gab es hingegen in den ersten drei Quartalen weiterhin Lieferschwierigkeiten, die in Kombination mit EngpĂ€ssen im Aufbaunetzwerk zu hohen FertigwarenbestĂ€nden fĂŒhrten. Wachstumstreiber Nordamerika, Asien und Marine; AuftragseingĂ€nge in Europa auf niedrigem Niveau Die PALFINGER Wachstumsregionen NAM und APAC sowie der Bereich Marine verzeichneten 2023 die höchsten ProfitabilitĂ€tssteigerungen â mit einem Plus von rund 17 Prozent Umsatzwachstum blieb NAM weiter der stĂ€rkste Wachstumstreiber. Mit der Eröffnung seines neuen regionalen Headquarters in Schaumburg (Illinois) im Juni 2023 zeigt PALFINGER einmal mehr seinen Anspruch auf die MarktfĂŒhrerschaft in seiner zweitgröĂten Region. Die positive Wirtschaftsentwicklung in der APAC-Region mit Ausnahme von China fĂŒhrte zu hohen AuftragseingĂ€ngen im Bereich Ladekrane. Der Bereich Marine konnte durch ZuwĂ€chse beim Service von Kreuzfahrtschiffen und bei den Offshore-und Wind-Kranen deutlich an Umsatz und ProfitabilitĂ€t gewinnen. Die Region EMEA verzeichnete infolge der schwachen Baukonjunktur AuftragseingĂ€nge auf niedrigem Niveau. Allerdings konnten aufgrund der voll wirksamen Preiserhöhungen deutliche Umsatzsteigerungen und eine ProfitabilitĂ€tsverbesserung bei allen Produktlinien erzielt werden. Starke Verbindungen fĂŒr langfristige Erfolge Um der hohen Nachfrage in NAM gerecht zu werden, konnte Steyr Automotive ab September 2023 als Montagepartner fĂŒr PALFINGER Mitnahmestapler fĂŒr den nordamerikanischen Markt gewonnen werden. Bis 2027 sollen jĂ€hrlich 1.700 Mitnahmestapler nach Nordamerika geliefert werden. Einen wichtigen Meilenstein in der Digitalisierung seines Produktangebots erreichte PALFINGER durch die Partnerschaft mit Aker BP und Optilift. Im Rahmen der langfristig angelegten Zusammenarbeit werden ferngesteuerte Offshore-Krane fĂŒr die Marinebranche entwickelt. Ausblick 2024 Das Wirtschaftsumfeld ist aktuell in Europa sehr herausfordernd. Der Auftragsstand reicht bis zum Ende des zweiten Quartals 2024. FĂŒr das erste Halbjahr erwartet PALFINGER einen stabilen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sowie eine gute ProfitabilitĂ€t. FĂŒr das zweite Halbjahr 2024 besteht zum jetzigen Zeitpunkt eine sehr eingeschrĂ€nkte VisibilitĂ€t. PALFINGER fokussiert 2024 auf eine weitere Steigerung der Resilienz durch Optimierung des Working Capitals, ein stringentes Investitionsmanagement sowie gezielte Kostenreduktionen. Die ambitionierten Finanzziele fĂŒr 2027 bleiben aufrecht: 2027 soll ein Umsatz von EUR 3,0 Mrd. bei einer EBIT-Marge von 10 Prozent und einem Return on Capital Employed von 12 Prozent erreicht werden. Hier finden Sie den GeschĂ€ftsbericht 2023 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen Hier finden Sie das begleitende Magazin â&beyondâ des GeschĂ€ftsberichts 2023 der PALFINGER AG: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/finanz-publikationen +++ ĂBER DIE PALFINGER AG Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit fĂŒhrende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne BerĂŒcksichtigung ĂŒberlassener ArbeitskrĂ€fte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerk von rund 5.000 StĂŒtzpunkten stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2023 einen Rekordumsatz von EUR 2,45 Mrd.. RĂŒckfragehinweis:  Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG  T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter âNewsâ auf der Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur VerfĂŒgung.  07.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Palfinger AG |
| Lamprechtshausener BundesstraĂe 8 | |
| 5020 Salzburg | |
| Ăsterreich | |
| Telefon: | +43 (0)662/2281-81101 |
| Fax: | +43 (0)662/2281-81070 |
| E-Mail: | ir@palfinger.com |
| Internet: | www.palfinger.ag |
| ISIN: | AT0000758305 |
| Börsen: | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
| EQS News ID: | 1852819 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

