Schaeffler Kapitalmarkttag 2025 â Auf dem Weg zur fĂŒhrenden Motion Technology Company
16.09.2025 - 13:41:44 | dgap.de| Schaeffler AG / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag 16.09.2025 / 13:41 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erster Kapitalmarkttag von Schaeffler nach Ăbernahme von Vitesco Technologies Schaeffler will fĂŒhrende Motion Technology Company werden Voller Fokus auf Umsetzung mit drei Schwerpunkten: Auftragsbestand, Ergebnisverbesserung und Portfoliomanagement Mittelfristziele 2028 sehen Verdoppelung des EBIT vor Sondereffekten und signifikante Verbesserung des Free Cash Flow vor Herzogenaurach | 16. September 2025 | Schaeffler veranstaltet heute einen Kapitalmarkttag fĂŒr institutionelle Investoren und Analysten in Frankfurt am Main. Klaus Rosenfeld, Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG, die vier SpartenvorstĂ€nde Thomas Stierle, Matthias Zink, Jens SchĂŒler und Sascha Zaps sowie Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, stellen die aktuelle Unternehmensstrategie vor, geben eine EinschĂ€tzung zur Marktsituation und erlĂ€utern den Ausblick. Klaus Rosenfeld sagt: âNach der Akquisition von Vitesco sind wir bestens positioniert, um unsere strategische Vision zu realisieren, die fĂŒhrende Motion Technology Company zu schaffen. Die Integration von Vitesco schreitet zĂŒgig voran. Unser erweitertes Produktportfolio untermauert unsere Ambition, in jeder Sparte weltweit zu den drei fĂŒhrenden Unternehmen zu werden. Schaefflers beschleunigtes Wachstum im Bereich der E-MobilitĂ€t in Verbindung mit unserer etablierten Marktposition im Bereich Powertrain & Chassis bilden dafĂŒr eine solide Basis. DarĂŒber hinaus haben wir in der Sparte Vehicle Lifetime Solutions erhebliche Fortschritte erzielt und gewinnen durch kontinuierliche Outperformance weitere Marktanteile. Nicht zuletzt bauen wir unsere Spitzenposition im GeschĂ€ft mit Lagern und Industrielösungen weiter aus, um auch in weiteren MĂ€rkten, wie erneuerbare Energien und Luft- und Raumfahrt, erfolgreich zu sein. Unsere Mittelfristziele fĂŒr das Jahr 2028 sehen vor, dass wir unser EBIT vor Sondereffekten verdoppeln und den Free Cash Flow signifikant verbessern. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Ziele erreichen werden. Zugleich richtet Schaeffler den Blick ĂŒber den aktuellen Planungszeitraum hinaus. Bis zum Jahr 2035 wollen wir etwa zehn Prozent unseres Umsatzes mit neuen zukunftstrĂ€chtigen AktivitĂ€ten erzielen. Dazu zĂ€hlen Wachstumsfelder wie Humanoide Roboter, Verteidigung und das Zukunftsfeld eAviation.â Schaffung der fĂŒhrenden Motion Technology Company Der strategische Zusammenschluss mit Vitesco hat zu einer deutlichen Erweiterung und ErgĂ€nzung des Produktportfolios der Schaeffler Gruppe gefĂŒhrt, insbesondere in den Bereichen Leistungselektronik, elektronische SteuergerĂ€te (ECUs) und Sensorik. Die auf dieser Basis entwickelte neue Struktur mit vier produktorientierten Sparten und acht Produktfamilien ist die Grundlage, um Schaeffler zur fĂŒhrenden Motion Technology Company zu machen. Schaefflers strategisches Ziel ist es, mit allen vier Sparten zu den drei weltweit fĂŒhrenden Unternehmen zu zĂ€hlen. Schaeffler soll eines der fĂŒhrenden Unternehmen im Bereich E-Mobility werden und die fĂŒhrende Position im Bereich Powertrain & Chassis behaupten. Die FĂŒhrungsrolle im Bereich Ersatzteile und moderner Reparaturlösungen soll weiter ausgebaut werden. Zudem soll die starke Marktposition auf Basis des umfassenden Portfolios fĂŒr WĂ€lzlager- und Linearlösungen gefestigt werden. Konsequenter Fokus auf Umsetzung Schaeffler verfĂŒgt ĂŒber eine starke Basis, um seine Mittelfristziele zu erreichen. In den nĂ€chsten drei Jahren stehen drei PrioritĂ€ten im Fokus: (1) Das konsequente Abarbeiten und die Lieferung des hohen Auftragsbestands in den beiden Sparten E-Mobility und Powertrain & Chassis, (2) die Umsetzung der Programme zur Ergebnisverbesserung sowie (3) die Optimierung des aktuellen GeschĂ€ftsportfolios. Der Auftragsbestand im Bereich E-Mobility sowie Powertrain & Chassis belĂ€uft sich auf 74 Milliarden Euro. Einsparungen in Höhe von jĂ€hrlich 815 Millionen Euro ab 2029 sollen durch Synergieerzielung aus dem Zusammenschluss mit Vitesco und der Umsetzung der im November 2024 angekĂŒndigten strukturellen MaĂnahmen erreicht werden, um Schaefflers PrĂ€senz in Europa optimal auszurichten. Das GeschĂ€ftsportfolio wird nach dem Grundsatz âearn the right to growâ optimiert.  Mittelfristziele 2028 fĂŒr die Schaeffler Gruppe und die vier Sparten Die Schaeffler Gruppe gibt neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2028 bekannt:
FĂŒr die Sparte E-Mobility mit ihrem ganzheitlichen Produktangebot erwartet Schaeffler ein signifikantes Umsatzwachstum und das Erreichen der Gewinnschwelle bis zum Jahr 2028. Zudem rechnet das Unternehmen mit 8,25 bis 9 Milliarden Euro Umsatz und einer positiven EBIT-Marge vor Sondereffekten. Die Sparte Powertrain & Chassis ĂŒberzeugt durch eine starke Basis mit dem Potenzial, Marktanteile auszubauen, um mit einem aktiven Portfoliomanagement die Marge und den Cash Flow zu sichern. Konkret rechnet Schaeffler mit einem Umsatz von 8 bis 8,75 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 10 bis 12 Prozent. FĂŒr die Sparte Vehicle Lifetimes Solutions mit ihrem ganzheitlichen und breiten Aftermarket-Portfolio zielt Schaeffler auf eine deutliche Outperformance und eine nachhaltige, belastbare EBIT-Marge. Erwartet wird ein Umsatz in Höhe von 3,75 bis 4,25 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge vor Sondereffekten zwischen 13,5 und 15,5 Prozent. Die Sparte Bearings & Industrial Solutions mit ihrem weltweit fĂŒhrenden Portfolio von erfolgskritischen Produkten strebt im Rahmen ihrer Transformation eine deutliche Steigerung von ProfitabilitĂ€t und Cash Flow an. Das Unternehmen rechnet mit einem Umsatz von 6,75 bis 7,25 Milliarden Euro und einer EBIT-Marge vor Sondereffekten von 9 bis 11 Prozent. Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagt: âIch bin ĂŒberzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um unsere strategischen Ambitionen zu erreichen. Unsere Teams sind voll darauf konzentriert, unseren eingeschlagenen Kurs beizubehalten und unsere Ziele zu erreichen. Ein diszipliniertes Performance-Management, eine aktive Steuerung des Portfolios und eine angemessene Reinvestitionsrate werden maĂgeblich dazu beitragen, unsere ProfitabilitĂ€t zu verdoppeln, den Free Cash Flow deutlich zu steigern und gleichzeitig Wachstum zu schaffen. Die Verschuldung werden wir, unterstĂŒtzt durch ein ausgeglichenes FĂ€lligkeitsprofil, weiter reduzieren und unsere AktionĂ€re ĂŒber DividendenausschĂŒttungen auch weiterhin am Unternehmenserfolg beteiligen.â Nachhaltigkeit und Digitalisierung Um die Schaeffler Gruppe zukunftsfĂ€hig zu machen, investiert das Unternehmen umfassend in Nachhaltigkeit und Digitalisierung sowie KĂŒnstliche Intelligenz (KI). Nachhaltigkeit ist fĂŒr Schaeffler die âLicence to operateâ: Der Vorstand hat fĂŒnf Handlungsfelder und 20 strategische KPIs definiert und aktualisiert derzeit die Klimaziele des kombinierten Unternehmens, um sie mit dem Pariser Abkommen und der SBTi-Validierung in Einklang zu bringen. Zudem treiben Digitalisierung und KI die Transformation im Unternehmen insbesondere mit Blick auf Produkte und Prozesse voran. Mit einem harmonisierten Unternehmensdatenmodell schafft Schaeffler die entsprechenden Voraussetzungen, um KI gruppenweit zu nutzen und erfolgreich zum Einsatz zu bringen. UnterstĂŒtzt wird dieses Vorhaben durch den konzernweiten Rollout von SAP S/4HANA. DarĂŒber hinaus wird ein erweiterter Smart Product Footprint durch die Integration fortschrittlicher Funktionen und die Entwicklung neuer produkt- und softwarebasierter Dienstleistungen erreicht. Strategische Ambitionen bis 2035 Als Teil der Strategie, die fĂŒhrende Motion Technology Company zu werden, hat sich die Schaeffler Gruppe das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2035 zehn Prozent des zukĂŒnftigen Umsatzes mit neuen innovativen GeschĂ€ftsaktivitĂ€ten zu erzielen. Dazu gehören die vielversprechenden Bereiche der Humanoiden Roboter, der Verteidigung und das Zukunftsfeld eAviation. âDurch die Nutzung der bewĂ€hrten technologischen Kompetenzen im Bereich Motion Technology verfolgen wir das Ziel, ĂŒber Zeit neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschlieĂen und das GeschĂ€ftsportfolio der Schaeffler Gruppe zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Mit diesem Ansatz unterstreichen wir unser Bestreben, Innovationen voranzutreiben und unsere Zukunft aktiv zu gestaltenâ, sagt Klaus Rosenfeld. Webcast und PrĂ€sentationen Die Veranstaltung wird ab 13:00 Uhr CEST per Webcast ĂŒbertragen. Die Unterlagen werden zu diesem Zeitpunkt auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt. Die Hinweise zur Teilnahme am Webcast und zur PrĂ€sentation finden Sie unter folgenden Link: Capital Markets Day | Schaeffler Group  Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemÀà mit einer Reihe von Risiken, UnwĂ€gbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu fĂŒhren können, dass die tatsĂ€chlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, UnwĂ€gbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukĂŒnftiger Entwicklungen oder aus sonstigen GrĂŒnden durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu Ă€ndern. Die EmpfĂ€nger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhĂ€ltnismĂ€Ăiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschlieĂlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen ĂŒber Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgefĂŒhrten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit spĂ€teren mĂŒndlichen oder schriftlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.  Schaeffler Gruppe â We pioneer motion Seit ĂŒber 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern ElektromobilitĂ€t, CO?-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlĂ€sslicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen â und das ĂŒber den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und LinearfĂŒhrungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 115.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 LĂ€ndern eines der weltweit gröĂten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstĂ€rksten Unternehmen Deutschlands.  AnsprechpartnerÂ
16.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Schaeffler AG |
| Industriestr. 1-3 | |
| 91074 Herzogenaurach | |
| Deutschland | |
| Telefon: | 09132 - 82 0 |
| E-Mail: | ir@schaeffler.com |
| Internet: | www.schaeffler.com |
| ISIN: | DE000SHA0100 |
| WKN: | SHA010 |
| Indizes: | SDAX |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, DĂŒsseldorf, Hamburg, Hannover, MĂŒnchen, Stuttgart, Tradegate Exchange |
| EQS News ID: | 2198212 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |
So schÀtzen die Börsenprofis Schaeffler AG Aktien ein!
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlĂ€ssliche Anlage-Empfehlungen â dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren.
FĂŒr. Immer. Kostenlos.
FĂŒr. Immer. Kostenlos.
DE000SHA0100 | SCHAEFFLER AG | boerse | 68193892 |

