ZĂÂŒrich: Lonza fest
08.03.2007 - 21:56:00
(Instock) Der Schweizer Aktienmarkt prĂ€sentierte sich am Donnerstag zum dritten Mal in Folge in Kauflaune. Der SMI-Index zog 0,8 Prozent auf 8.955 Punkte an. Der Tagessieg ging mit einem Aufschlag von 3,5 Prozent auf 20,75 Franken an ABB. Lonza folgte Ăâ gestĂÂŒtzt von einer Anhebung durch Morgan Stanley auf "gleichgewichten" Ăâ mit einem Tagesgewinn von 2,5 Prozent auf 112,90 Franken. Roche gab Ăâ ex Dividende von 3,40 Franken gehandelt Ăâ 0,9 Prozent auf 216,20 Franken nach.
+ + + Börsen-Ticker Europa + + +
| Index | Notierung | Datum | + /minus |
| GroĂĆžbritannien/FTSE 100 | 6.227,70 | 8. MĂ€rz | + 1,16 Prozent |
| Frankreich/CAC 40 | 5.524,26 | 8. MĂ€rz | + 1,27 Prozent |
| Italien/Mibtel | 40.897,00 | 8. MĂ€rz | + 1,31 Prozent |
| Spanien/Madrid General | 1.577,09 | 8. MĂ€rz | + 2,10 Prozent |
| Schweiz/Swiss Market | 8.955,7 | 8. MĂ€rz | + 0,87 Prozent |
| Niederlande/AEX General | 489,03 | 8. MĂ€rz | + 1,48 Prozent |
| Ăâsterreich/ATX | 4.498,95 | 8. MĂ€rz | + 3,00 Prozent |
| Moskau/RTS | Feiertag | 8. MĂ€rz |

