Swiss Life poursuit sa croissance sur les neuf premiers mois de 2023
08.11.2023 - 07:00:25| Swiss Life Holding AG / Mot-clĂ©(s) : Rapport trimestriel 08.11.2023 / 07:00 CET/CEST Annonce Ă©vĂ©nementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX) Le contenu relève de la responsabilitĂ© de l’émetteur. Zurich, le 8 novembre 2023 Annonce Ă©vĂ©nementielle au sens de l’art. 53 RC Revenus issus de frais et commissions : 1,79 milliard de francs (+5% en monnaie locale) Recettes de primes : 15,5 milliards de francs (+5% en monnaie locale) Produits directs des placements : 2,99 milliards de francs (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 2,88 milliards de francs) Ratio SST au 30 septembre 2023 : env. 205% (1er janvier 2023 : 215%) « Swiss Life poursuit sa croissance dans l’ensemble, tant dans les activitĂ©s d’assurance que dans les activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions, mĂŞme dans un contexte de marchĂ©s immobiliers atones », dĂ©clare Patrick Frost, Group CEO de Swiss Life. « Les revenus issus de frais et commissions dans nos segments d’assurance Ă©trangers parviennent Ă bien plus que compenser le recul des revenus d’Asset Managers, ce qui souligne la rĂ©silience du modèle commercial de Swiss Life, mĂŞme dans l’environnement de taux actuel. Nous partons du principe que le cycle de hausse des taux touche Ă sa fin, et que les marchĂ©s immobiliers se normaliseront au cours de l’annĂ©e prochaine. Dans le programme d’entreprise “Swiss Life 2024”, nous sommes toujours en bonne voie pour atteindre ou dĂ©passer tous les objectifs financiers du groupe. » Durant les trois premiers trimestres de 2023, le groupe Swiss Life a pu dĂ©velopper encore les activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions et a rĂ©alisĂ© des revenus issus de frais et commissions de 1,79 milliard de francs au total (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 1,74 milliard de francs). La croissance de 5% en monnaie locale est imputable aux produits et services tiers et propres Ă l’entreprise ainsi qu’aux activitĂ©s de conseil en Allemagne, tandis qu’Asset Managers restait exposĂ©e Ă des marchĂ©s immobiliers atones. Durant les trois premiers trimestres, le groupe a rĂ©alisĂ© des recettes de primes de 15,5 milliards de francs (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 15,0 milliards de francs), soit une hausse de 5% en monnaie locale. Sur son marchĂ© d’origine, la Suisse, Swiss Life a rĂ©alisĂ© des primes de 8,0 milliards de francs, ce qui correspond Ă une croissance de 2%. Dans les affaires semi-autonomes, les actifs sous gestion s’élevaient Ă 6,9 milliards de francs fin septembre 2023 (31 dĂ©cembre 2022 : 6,2 milliards de francs). Dans les activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions, l’unitĂ© de marchĂ© a rĂ©alisĂ© des revenus de 239 millions de francs, un recul de 1% par rapport Ă la mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent. En France, Swiss Life a enregistrĂ© des recettes de primes de 5,1 milliards d’euros, en recul de 1%. En assurance vie, les primes ont reculĂ© de 3%, avec une part des solutions en unitĂ©s de compte restante toujours nettement supĂ©rieure au marchĂ© Ă 63% (versus 62% pour la mĂŞme pĂ©riode 2022). Les revenus issus de frais et commissions ont augmentĂ© de 15%, Ă 359 millions d’euros. En Allemagne, les primes se sont montĂ©es Ă 1,0 milliard d’euros, soit une hausse de 3%. En particulier grâce Ă la croissance supplĂ©mentaire dans les canaux de conseil, les revenus issus de frais et commissions ont pu ĂŞtre augmentĂ©s de 15%, Ă 548 millions d’euros. L’unitĂ© de marchĂ© International a enregistrĂ© des primes de 1,6 milliard d’euros, soit 63% de plus que lors des trois premiers trimestres de 2022. Les revenus des activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions ont augmentĂ© de 9%, Ă 293 millions d’euros. La croissance au sein de l’unitĂ© de marchĂ© International a surtout Ă©tĂ© soutenue par l’intĂ©gration d’elipsLife. Durant les trois premiers trimestres de 2023, Swiss Life Asset Managers a enregistrĂ© un afflux de nouveaux capitaux nets de 8,4 milliards de francs dans les affaires TPAM (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 6,0 milliards de francs). Fin septembre 2023, les actifs sous gestion s’élevaient Ă 112,2 milliards de francs (31 dĂ©cembre 2022 : 105,4 milliards de francs). Au total, Swiss Life Asset Managers a rĂ©alisĂ© sur les trois premiers trimestres de 2023 des revenus issus de frais et commissions de 664 millions de francs (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 732 millions de francs). Le recul de 9% est imputable Ă la vente d’une filiale au quatrième trimestre 2022, Ă des effets monĂ©taires nĂ©gatifs et Ă des marchĂ©s immobiliers atones. Les affaires TPAM ont contribuĂ© pour 427 millions de francs (?7%). Sur les trois premiers trimestres de 2023, Swiss Life a rĂ©alisĂ© des produits directs des placements de 2,99 milliards de francs (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 2,88 milliards de francs). Le rendement direct des placements non annualisĂ© s’est Ă©tabli Ă 2,1% (mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent : 1,8%). Au 30 septembre 2023, Swiss Life table sur un ratio SST d’environ 205% sur la base du modèle rĂ©glementaire de solvabilitĂ©. Ainsi, le taux de solvabilitĂ© s’est situĂ© au-dessus de l’ambition stratĂ©gique de 140-190%. Comme annoncĂ©, Swiss Life a commencĂ© un nouveau programme de rachat d’actions le 2 octobre 2023. Le programme d’un volume de 300 millions de francs s’achèvera fin mars 2024. ConfĂ©rence tĂ©lĂ©phonique Ă l’intention des analystes et des investisseurs Une confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique en anglais avec Matthias Aellig, Group CFO, aura lieu aujourd’hui Ă 9 heures (HEC) Ă l’intention des analystes financiers et des investisseurs. Un webcast audio est en outre disponible sur la page Internet. Vous trouverez tous les documents relatifs aux Ă©tats financiers en ligne Ă l’adresse www.swisslife.com. NumĂ©ro d’accès Europe : +41 (0) 58 310 50 00 NumĂ©ro d’accès Royaume-Uni : +44 (0) 207 107 06 13 NumĂ©ro d’accès Etats-Unis : +1 (1) 631 570 56 13 Â
Information Media Relations Téléphone +41 43 284 77 77 media.relations@swisslife.ch Investor Relations Téléphone +41 43 284 52 76 investor.relations@swisslife.ch www.swisslife.com Suivez-nous sur X et LinkedIn @swisslife_group / Swiss Life Group Informations complémentaires Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques Swiss Life Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques. Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus et Chase de Vere choisissent les produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et institutionnels. Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également diverses filiales. Il emploie environ 10 000 collaborateurs et dispose d’un réseau de distribution d’environ 17 000 conseillers. This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. Fin du communiqué ad hoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue : | Français |
| Entreprise : | Swiss Life Holding AG |
| General-Guisan-Quai 40 | |
| 8022 ZĂĽrich | |
| Schweiz | |
| Téléphone : | +41432843311 |
| E-mail : | investor.rel@swisslife.ch |
| Site internet : | www.swisslife.com |
| ISIN : | CH0014852781 |
| Numéro valeur : | 1485278 |
| Bourses : | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID : | 1767657 |
| Â | |
| Fin du message | EQS News-Service |
| |

