Swiss Life poursuit sa trajectoire de croissance au premier trimestre 2025
20.05.2025 - 07:00:40| Swiss Life Holding AG / Mot-clĂ©(s) : RĂ©sultat trimestriel 20.05.2025 / 07:00 CET/CEST Annonce Ă©vĂ©nementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX) Le contenu relĂšve de la responsabilitĂ© de lâĂ©metteur. Zurich, le 20 mai 2025 Annonce Ă©vĂ©nementielle au sens de lâart. 53 RC Revenus issus de frais et commissions : 659 millions de francs (+3% en monnaie locale) Recettes de primes : 7,9 milliards de francs (+6% en monnaie locale) Produits directs des placements : 1084 millions de francs (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 1024 millions de francs) TPAM : afflux de nouveaux capitaux nets : 9,3 milliards de francs ; actifs sous gestion : 135 milliards de francs (31 mars 2025) Ratio SST au 31 mars 2025 : environ 200% (31 dĂ©cembre 2024 : 201%) « Swiss Life a bien dĂ©marrĂ© lâexercice 2025 », dĂ©clare Matthias Aellig, Group CEO de Swiss Life. « Au cours des trois premiers mois de lâannĂ©e, nous avons dĂ©veloppĂ© Ă la fois nos activitĂ©s dâassurance et nos activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions. Nous avons Ă©galement enregistrĂ© un trĂšs fort afflux de nouveaux capitaux nets dans nos affaires pour le compte de tiers. Le premier trimestre marque un dĂ©but rĂ©jouissant pour notre programme â Swiss Life 2027 â, avec lequel nous visons Ă poursuivre lâĂ©volution fructueuse des derniĂšres annĂ©es. » Au premier trimestre 2025, le groupe Swiss Life a encore dĂ©veloppĂ© ses activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions. Les revenus issus de frais et commissions ont progressĂ© de 3% en monnaie locale, Ă 659 millions de francs (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 639 millions de francs), principalement grĂące aux produits et services tiers et propres Ă lâentreprise ainsi quâĂ Swiss Life Asset Managers. Durant le premier trimestre, le groupe a rĂ©alisĂ© des recettes de primes de 7,9 milliards de francs, une hausse de 6% en monnaie locale (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 7,5 milliards de francs). Sur son marchĂ© dâorigine, la Suisse, Swiss Life a rĂ©alisĂ© des recettes de primes de 4,5 milliards de francs, une augmentation de 3% par rapport Ă la mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent. Les actifs sous gestion dans les affaires semi-autonomes Ă©taient stables Ă 7,8 milliards de francs fin mars 2025. Les revenus issus de frais et commissions ont progressĂ© de 11%, Ă 91 millions de francs. En France, les primes ont augmentĂ© de 11% pour sâĂ©tablir Ă 2,1 milliards dâeuros. En assurance vie, les primes ont gagnĂ© 14%, avec une part en unitĂ©s de compte toujours nettement supĂ©rieure au marchĂ© Ă 65% (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 65%). Les revenus issus de frais et commissions ont progressĂ© de 7%, atteignant 154 millions dâeuros. En Allemagne, Swiss Life a enregistrĂ© des primes de 412 millions dâeuros, en hausse de 3%. Les revenus issus de frais et commissions ont progressĂ© de 5% Ă 227 millions dâeuros par rapport au solide 1er trimestre de lâexercice prĂ©cĂ©dent qui avait profitĂ© dâune opportunitĂ© de marchĂ© spĂ©cifique. Dans lâunitĂ© de marchĂ© International, les primes ont gagnĂ© 7%, Ă 1130 millions dâeuros. Dans les activitĂ©s reposant sur le versement de frais et de commissions, les revenus ont reculĂ© de 5%, Ă 92 millions dâeuros. Chez Swiss Life Asset Managers, les actifs sous gestion dans les affaires pour le compte de tiers (TPAM) sâĂ©levaient Ă 135 milliards de francs fin mars 2025 (31 dĂ©cembre 2024 : 125 milliards de francs). Au premier trimestre 2025, lâafflux de nouveaux capitaux nets dans les affaires TPAM sâest Ă©tabli Ă 9,3 milliards de francs (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 0,7 milliard de francs), portĂ© par de solides afflux dans les actions et les obligations. Swiss Life Asset Managers a rĂ©alisĂ© des revenus issus de frais et commissions de 232 millions de francs (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 220 millions de francs). Les affaires TPAM y ont contribuĂ© pour 146 millions de francs (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 137 millions de francs). Au premier trimestre 2025, Swiss Life a rĂ©alisĂ© des produits directs des placements de 1084 millions de francs (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 1024 millions de francs). Le rendement direct des placements non annualisĂ© sâest Ă©tabli Ă 0,8% (mĂȘme pĂ©riode de lâexercice prĂ©cĂ©dent : 0,7%). Fin mars 2025, Swiss Life table sur un ratio SST dâenviron 200% (31 dĂ©cembre 2024 : 201%) et donc supĂ©rieur Ă lâambition stratĂ©gique de 140-190%. Le programme de rachat dâactions en cours pour 750 millions de francs se dĂ©roule comme prĂ©vu et durera jusquâĂ fin mai 2026. ConfĂ©rence tĂ©lĂ©phonique Ă lâintention des analystes et des investisseurs Une confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique en anglais aura lieu aujourdâhui Ă 9h00 (HEC) avec Matthias Aellig, Group CEO, et Marco Gerussi, Group CFO, Ă lâintention des analystes financiers et des investisseurs. Un webcast audio est en outre disponible sur la page Internet. Vous trouverez tous les documents relatifs aux Ă©tats financiers en ligne Ă lâadresse www.swisslife.com. NumĂ©ro dâaccĂšs Europe : +41 (0) 58 310 50 00 NumĂ©ro dâaccĂšs Royaume-Uni : +44 (0) 207 107 06 13 NumĂ©ro dâaccĂšs Etats-Unis : +1 (1) 631 570 56 13 Â
Information Media Relations TĂ©lĂ©phone +41 43 284 77 77 [email protected] Investor Relations TĂ©lĂ©phone +41 43 284 52 76 [email protected] www.swisslife.com Suivez-nous sur LinkedIn Swiss Life Group Informations complĂ©mentaires Vous trouverez tous les communiquĂ©s de presse Ă l'adresse swisslife.ch/communiques Groupe Swiss Life Le groupe Swiss Life est lâun des leaders europĂ©ens en termes de solutions complĂštes en prĂ©voyance globale et en finances. Sur ses marchĂ©s clĂ©s, la Suisse, la France et lâAllemagne, Swiss Life propose aux particuliers et aux entreprises un conseil personnalisĂ© et complet de mĂȘme quâun large choix de produits de sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant Ă son rĂ©seau ou des partenaires de distribution tels que des courtiers et des banques. Les conseillers et conseillĂšres de Swiss Life Select, tecis, Horbach, Proventus et Chase de Vere transmettent Ă©galement Ă leurs clients et clientes des produits adaptĂ©s dâentreprises partenaires. Swiss Life Asset Managers propose des solutions de placement et de gestion dâactifs aux investisseurs privĂ©s et institutionnels. Swiss Life offre Ă©galement des solutions de prĂ©voyance en faveur du personnel aux multinationales, et des produits de prĂ©voyance structurĂ©s aux particuliers fortunĂ©s. Swiss Life Holding SA, domiciliĂ©e Ă Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse (Schweizerische Rentenanstalt), fondĂ©e en 1857. Lâaction de Swiss Life Holding SA est cotĂ©e Ă la bourse suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life dĂ©tient Ă©galement diverses filiales. Il emploie environ 11 000 collaborateurs et dispose dâun rĂ©seau de distribution dâenviron 17 000 conseillers. This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like âbelieveâ, âassumeâ, âexpectâ or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. Fin du communiquĂ© ad hoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue : | Français |
| Entreprise : | Swiss Life Holding AG |
| General-Guisan-Quai 40 | |
| 8022 ZĂŒrich | |
| Schweiz | |
| Téléphone : | +41432843311 |
| E-mail : | [email protected] |
| Site internet : | www.swisslife.com |
| ISIN : | CH0014852781 |
| Numéro valeur : | 1485278 |
| Bourses : | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID : | 2141008 |
| Â | |
| Fin du message | EQS News-Service |
| |

