La pression sur le secteur des médias traditionnels appelle une transformation de fonds Tamedia s’organise pour l’avenir
27.08.2024 - 03:30:18| TX Group / Mot-clĂ©(s) : RĂ©sultat semestriel/DĂ©cision stratĂ©gique d’entreprise La pression sur le secteur des mĂ©dias traditionnels appelle une transformation de fonds Tamedia s’organise pour l’avenir 27.08.2024 / 03:30 CET/CEST Annonce Ă©vĂ©nementielle au sens de l'art. 53 RC (SIX) Le contenu relève de la responsabilitĂ© de l’émetteur. Les rĂ©sultats semestriels de TX Group reflètent les opportunitĂ©s et les dĂ©fis actuels: les plateformes numĂ©riques JobCloud (50%) et SMG Swiss Marketplace Group (30,73%) se portent bien. Goldbach, 20 Minuten et Tamedia sont confrontĂ©es depuis de nombreuses annĂ©es Ă des changements constants dans les secteurs des mĂ©dias et de la publicitĂ©, ce qui nĂ©cessite de rĂ©duire leur complexitĂ© et d’entamer une rĂ©orientation. Grâce Ă la croissance externe de Goldbach Neo dans le domaine de la publicitĂ© extĂ©rieure, le chiffre d’affaires global est restĂ© stable (la sociĂ©tĂ© Clear Channel Suisse, acquise en 2023, n’a Ă©tĂ© consolidĂ©e que pour trois mois sur six durant l’exercice prĂ©cĂ©dent). Le chiffre d’affaires organique du groupe a quant Ă lui diminuĂ© de 6,3% par rapport Ă la mĂŞme pĂ©riode de l’exercice prĂ©cĂ©dent. Les recettes publicitaires de Tamedia et de 20 Minuten, tout comme l’activitĂ© d’impression, se sont repliĂ©es. La baisse des coĂ»ts des matĂ©riaux (notamment du papier) et des services ainsi que la diminution des frais internes de personnel compensent le recul du chiffre d'affaires. SMG Swiss Marketplace Group poursuit son dĂ©veloppement remarquable et enregistre une forte croissance dans tous les secteurs d’activitĂ©. Il a ainsi pu consolider son offre de prestations et sa position sur le marchĂ©. JobCloud a Ă©tĂ© confrontĂ© Ă la baisse du marchĂ© de l'emploi : le chiffre d'affaires et le rĂ©sultat opĂ©rationnel ont diminuĂ©, mais la marge demeure Ă un niveau attractif. Â
Contact Ursula Nötzli, Chief Communications & Sustainability Officer, Member of the Executive Board +41 79 462 52 45, [email protected] A propos de TX Group Le TX Group forme un réseau de plates-formes et de participations qui offre aux utilisatrices et utilisateurs des informations, des orientations, des divertissements ainsi que des aides pour la vie quotidienne. Ses racines puisent dans le journalisme avec les médias de Tamedia et de 20 minutes. Le portefeuille est complété par la régie publicitaire Goldbach. TX Group est l'actionnaire d'ancrage de SMG Swiss Marketplace Group et de JobCloud, détient des participations majoritaires dans Doodle et Zattoo et est engagé dans le domaine de la fintech en tant qu'investisseur via TX Ventures. Fondée en 1893, l'entreprise est cotée à la bourse suisse depuis 2000. www.tx.group Fin du communiqué ad hoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue : | Français |
| Entreprise : | TX Group |
| Werdstrasse 21 | |
| 8021 ZĂĽrich | |
| Schweiz | |
| Site internet : | www.tx.group |
| ISIN : | CH0011178255 |
| Numéro valeur : | 1117825 |
| Bourses : | SIX Swiss Exchange |
| EQS News ID : | 1975319 |
| Â | |
| Fin du message | EQS News-Service |
| |

