Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) meldet hochgradige Antimon-(Sb)-Analyseergebnisse und durchteuft 27,3 % Sb auf 0,3 m innerhalb einer Zone mit 2,28 % Sb auf einer Länge von 9,12 m
Veröffentlicht am: 11.09.2026 um 16:57 Uhr | irw-press, AD HOC NEWSVancouver, Kanada – 11. September 2026 / IRW-Press / Antimony Resources Corp. (CSE: ATMY) (OTCQB: ATMYF) (FWB: K8J0) (das „Unternehmen“ oder „Antimony Resources“ oder „ATMY“) freut sich bekannt zu geben, dass es Analyseergebnisse von Bohrlöchern in der Main Zone und der Central Zone auf dem Antimonprojekt Bald Hill in New Brunswick erhalten hat. Die Bohrlöcher sind Teil des aktuellen Bohrprogramms, das die Mineralisierung in der Main Zone erweitern und Datenlücken schließen soll.
Die Bohrlöcher in der Central Zone sind die ersten in dieser Reihe, über die noch nicht berichtet wurde.
Bohrergebnisse
Main Zone
Die Bohrungen in der Main Zone wurden fortgesetzt, wobei die Bohrlöcher BH-26-19 und BH-26-21 hochgradige Antimonwerte ergaben. Wir weisen auf das hochgradige Antimon in BH-26-21 mit einem Gehalt von 27,3 % Sb auf 0,3 m innerhalb einer Zone mit 2,28 % Sb auf einer Länge von 9,12 m in einer Tiefe von 144,38 bis 153,5 m hin. Das entsprechende Goldanalyseergebnis beträgt 0,93 g/t über dieselbe Mächtigkeit mit einem Höchstwert von 3,66 g/t.
Tabelle 1: Analyseergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Bohrlöcher BH-26-19 und BH-26-21 in der Main Zone bei Bald Hill.
Bohrloch BH-26-19, Antimon (Sb) und Gold (Au) |
|
| |||||||
PROBE | VON | BIS | Länge | Sb (%) | Au (g/t) |
|
|
|
|
2307873 | 159,80 | 160,60 | 0,80 | 2,79 | 0,074 |
|
|
|
|
2307874 | 160,60 | 161,60 | 1,00 | 0,03 | 0,022 |
|
|
|
|
2307875 | 161,60 | 162,15 | 0,55 | 9,05 | 0,085 |
|
|
|
|
2307876 | 162,15 | 163,15 | 1,00 | 0,02 | 0,018 |
|
|
|
|
2307877 | 163,15 | 164,15 | 1,00 | 0,03 | 0,037 | Durchschnitt | |||
2307878 | 164,15 | 165,00 | 0,85 | 3,05 | 0,965 | 1,90 | % Sb | 0,19 | Au (g/t) |
|
|
|
|
|
| 5,20 | Meter | 5,20 | Meter |
Bohrloch BH-26-21, Antimon (Sb) und Gold (Au)
PROBE | VON | BIS | Länge | Sb (%) | Au (g/t) |
|
|
|
|
2307842,00 | 144,38 | 144,68 | 0,30 | 27,30 | 0,68 |
|
|
|
|
2307843,00 | 144,68 | 145,70 | 1,02 | 0,05 | 1,25 |
|
|
|
|
2307844,00 | 145,70 | 146,50 | 0,80 | 1,76 | 2,02 |
|
|
|
|
2307845,00 | 146,50 | 147,50 | 1,00 | 3,26 | 0,29 |
|
|
|
|
2307846,00 | 147,50 | 148,50 | 1,00 | 3,01 | 0,17 |
|
|
|
|
2307847,00 | 148,50 | 149,50 | 1,00 | 0,67 | 0,71 |
|
|
|
|
2307848,00 | 149,50 | 150,50 | 1,00 | 3,17 | 0,42 |
|
|
|
|
2307849,00 | 150,50 | 151,50 | 1,00 | <
