BB Biotech: VorlÀufige Jahresergebnisse 2025 und Dividendenvorschlag
23.01.2026 - 07:00:03| BB BIOTECH AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende 23.01.2026 / 07:00 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung vom 23. Januar 2026 BB Biotech AG gibt fĂŒr 2025 die folgenden vorlĂ€ufigen und ungeprĂŒften Finanzergebnisse bekannt: Gesamtjahr 2025: Die Aktie von BB Biotech erzielte eine starke Gesamtrendite von +34.2% in CHF, +37.0% in EUR und +53.7% in USD (inklusive der im MĂ€rz 2025 ausbezahlten Dividende von CHF 1.80 je Aktie). Der Nasdaq Biotechnology Index legte vergleichsweise um +33.4% in USD zu, was einer Outperformance der BB Biotech-Aktie von +20.3% in USD entspricht. Die Entwicklung des Nettoinventarwerts (NAV) belief sich im Gesamtjahr auf +26.5% in CHF, +27.8% in EUR und +44.8% in USD. BB Biotech erzielte 2025 einen Nettogewinn von CHF 578 Mio., verglichen mit einem Nettogewinn von CHF 76 Mio. im Jahr 2024.
 FĂŒr weitere Informationen: Bellevue Asset Management AG Theaterstrasse 12, 8001 ZĂŒrich, Schweiz, Tel. +41 44 267 67 00 Head BB Biotech Dr. Christian Koch Investor Relations Rachael Burri, [email protected] E-Mail: [email protected] Tel.: +41 44 267 67 17 Media Relations Tanja Chicherio, [email protected]  www.bbbiotech.com  Unternehmensprofil BB Biotech AG ist eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Schaffhausen/Schweiz, die an der Schweizer und deutschen Börse notiert ist. Seit 1993 investiert das Unternehmen in innovative Unternehmen der Medikamentenentwicklung, die hauptsĂ€chlich in den USA und Westeuropa ansĂ€ssig sind. BB Biotech AG ist eine der fĂŒhrenden Investoren in diesem Sektor. Der kompetente Verwaltungsrat mit seiner langjĂ€hrigen Erfahrung legt die Anlagestrategie und -richtlinien fest. Die Anlageentscheide werden durch das erfahrene Investment Management Team der Bellevue Asset Management AG auf der Basis von umfassendem Investment Research getroffen. 23.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: EQS News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | BB BIOTECH AG |
| Schwertstrasse 6 | |
| 8200 Schaffhausen | |
| Schweiz | |
| Telefon: | +41 52 624 08 45 |
| E-Mail: | [email protected] |
| Internet: | www.bbbiotech.ch |
| ISIN: | CH0038389992 |
| WKN: | A0NFN3 |
| Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Mailand, SIX |
| EQS News ID: | 2264732 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

