PALFINGER AG strebt fĂŒr 2025 zweitstĂ€rkstes GeschĂ€ftsjahr der Unternehmensgeschichte an
25.04.2025 - 07:01:13| Palfinger AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis 25.04.2025 / 07:01 CET/CEST FĂŒr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. PRESSEMITTEILUNG              Bergheim, Ăsterreich am 25. April 2025  Umsatz im ersten Quartal von EUR 552,5 Mio., EBIT von EUR 40,1 Mio. und Konzernergebnis von EUR 22,0 Mio. Steigende AuftragseingĂ€nge insbesondere in europĂ€ischen KernmĂ€rkten Global positive Entwicklung trotz Unsicherheit durch US-Zollpolitik Â
Die PALFINGER AG verzeichnete im ersten Quartal 2025 einen Umsatz von EUR 552,5 Mio., ein operatives Ergebnis (EBIT) von EUR 40,1 Mio. sowie ein Konzernergebnis von EUR 22,0 Mio. Wie prognostiziert, wurden RĂŒckgĂ€nge bei Umsatz und Ergebnis verzeichnet. Gleichzeitig blickt PALFINGER optimistisch auf das Gesamtjahr 2025 und strebt das zweitbeste GeschĂ€ftsjahr der Unternehmensgeschichte an. Die finanzielle StabilitĂ€t des Unternehmens konnte durch die Reduktion der Nettofinanzverschuldung sowie das deutlich gestiegene Eigenkapital weiter gestĂ€rkt werden. Positive Entwicklung bei AuftragseingĂ€ngen In den europĂ€ischen KernmĂ€rkten verzeichnet PALFINGER seit dem vierten Quartal 2024 eine Erholung der AuftragseingĂ€nge. Dies fĂŒhrt in Europa zu einer Erhöhung der ProduktionskapazitĂ€ten. Die global positive Entwicklung spiegelt sich auch in Lateinamerika, insbesondere in Brasilien und Argentinien, wider, wo die KapazitĂ€ten ebenfalls erhöht wurden. Verhaltene Nachfrage in Nordamerika â Wachstum in Asien & Pazifik NAM verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein leichtes Wachstum, die Nachfrage bleibt jedoch gedĂ€mpft. Die unklare Zollpolitik der USA sorgt fĂŒr Unsicherheit am Markt. In APAC setzt sich das Wachstum weiter fort, wobei auch in China eine leichte Erholung wahrnehmbar ist. Indien erweist sich weiterhin als Zukunftsmarkt.  Dies soll durch die Errichtung eines Montagewerks, mit Investitionen von mehr als EUR 25 Mio., genutzt werden. FĂŒr die kommenden Jahre wird in der Region APAC ein Umsatz von EUR 300 Mio. angestrebt. Konstant hohe Performance im Bereich Marine Der Bereich Marine bleibt in Umsatz und Ergebnis auf hohem Niveau. Diese Entwicklung resultiert aus dem weiter wachsenden Service-Bereich und der guten Nachfrage bei Offshore-Kranen. Zudem sicherte sich PALFINGER MARINE einen Auftrag zur Ausstattung des neuesten Schiffs der Icon Class von Royal Caribbean mit innovativer RettungsausrĂŒstung. âDie gute Nachfrage im ersten Quartal 2025 stimmt uns zuversichtlich und lĂ€sst eine positive Ergebnisentwicklung ab dem zweiten Halbjahr erwarten. Wir sind mit unseren Produkten, Lösungen und unserer Strategie richtig fĂŒr weiteres Wachstum aufgestelltâ, betont Andreas Klauser, CEO der PALFINGER AG. Ebenso positiv erweist sich, trotz der Irritationen durch die US-Zollpolitik, das Momentum des Aktienkurses der PALFINGER AG seit Jahresbeginn. Nachhaltigkeit als Treiber fĂŒr langfristiges Wachstum Bei PALFINGER ist das Nachhaltigkeitsprogramm âLifting Positive Impactâ zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Nachhaltige Lösungen schaffen Chancen fĂŒr Innovation und Wachstum und stĂ€rken die Position als InnovationsfĂŒhrer. bauma 2025 Zwei MessestĂ€nde, rund 180 Mitarbeitende und mehr als 100.000 GĂ€ste. âDie bauma 2025 bot die perfekte BĂŒhne, um zu zeigen, was PALFINGER schon heute fĂŒr seine Kunden bietet â und woran wir fĂŒr morgen arbeiten. Aus MĂŒnchen nehme ich eine durchwegs positive Grundstimmung mit, trotz der aktuellen globalen Unsicherheiten. Unsere Kunden und HĂ€ndler zeigen Optimismus. Es herrscht eine Aufbruchsstimmung, ein positives Momentum, das neue Chancen bietet und das wir jetzt nutzen mĂŒssenâ, so Andreas Klauser. Ausblick Dank der Erholung der AuftragseingĂ€nge in den europĂ€ischen KernmĂ€rkten rechnet PALFINGER mit einer sehr guten Ergebnisentwicklung ab dem zweiten Halbjahr. Auf dieser Basis strebt PALFINGER fĂŒr 2025 eine Steigerung von Umsatz und EBIT im Vergleich zum Vorjahr und damit das zweitbeste GeschĂ€ftsjahr seiner Unternehmensgeschichte an. FĂŒr 2027 hat sich PALFINGER einen Umsatz von EUR 2,7 Mrd., eine EBIT-Marge von 10 Prozent und einen Return on Capital Employed von ĂŒber 12 Prozent zum Ziel gesetzt. Hier finden Sie die ErgebnisprĂ€sentation fĂŒr das Q1/2025: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/prasentationen Hier finden Sie die Kennzahlen von Q1/2025: https://www.palfinger.ag/de/investoren/publikationen/pressemitteilungen +++ ĂBER DIE PALFINGER AG Das internationale Technologie- und Maschinenbauunternehmen PALFINGER ist der weltweit fĂŒhrende Produzent und Anbieter innovativer Kran- und Hebelösungen. Mit rund 12.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (ohne BerĂŒcksichtigung ĂŒberlassener ArbeitskrĂ€fte), 30 Fertigungsstandorten und einem weltweiten, flĂ€chendeckenden Vertriebs- und Servicenetzwerk stellt sich PALFINGER den Herausforderungen seiner Kunden und schafft daraus Mehrwert. PALFINGER setzt dabei konsequent seinen Weg als Anbieter innovativer, smarter Komplettlösungen mit gesteigerter Effizienz und besserer Bedienbarkeit fort und nutzt die Potenziale der Digitalisierung entlang der gesamten Produktions- und Wertschöpfungskette. Die PALFINGER AG notiert seit 1999 an der Wiener Börse und erzielte 2024 einen Umsatz von EUR 2,36 Mrd. RĂŒckfragehinweis: Hannes Roither | Konzernsprecher | PALFINGER AG T +43 662 2281-81100 | h.roither@palfinger.com Text und entsprechendes Bildmaterial stehen unter âNewsâ auf der Internetseite www.palfinger.ag, www.palfinger.com zur VerfĂŒgung.  25.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, ĂŒbermittelt durch EQS Group. www.eqs.com |
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | Palfinger AG |
| Lamprechtshausener BundesstraĂe 8 | |
| 5020 Salzburg | |
| Ăsterreich | |
| Telefon: | +43 (0)662/2281-81101 |
| Fax: | +43 (0)662/2281-81070 |
| E-Mail: | ir@palfinger.com |
| Internet: | www.palfinger.ag |
| ISIN: | AT0000758305 |
| Börsen: | Wiener Börse (Amtlicher Handel) |
| EQS News ID: | 2123436 |
| Â | |
| Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
| |

