Moskau: Rosneft fest
Veröffentlicht am: 25.04.2007 um 05:29 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS
(Instock) Der russische RTS-Index gab am Dienstag 0,4 Prozent auf 1.966 Punkte nach. UES büßte 2 Prozent auf 1,34 Dollar), Norilsk Nickel 1,6 Prozent auf 200,70 Dollar ein. Rosneft verbuchte gegen den Trend einen Aufschlag von 2,4 Prozent auf 8,86 Dollar, Surgutneftegas zog 1,9 Prozent auf 1,28 Dollar an.
+ + + Börsen-Ticker Europa + + +
| Index | Notierung | Datum | + /minus |
| Großbritannien/FTSE 100 | 6,429,50 | 24. April | -0,77 Prozent |
| Frankreich/CAC 40 | 5,886,03 | 24. April | - 0,53 Prozent |
| Italien/Mibtel | 43,303,00 | 24. April | - 0,38 Prozent |
| Spanien/Madrid General | 1,615,80 | 23. April | - 2,62 Prozent |
| Schweiz/Swiss Market | 9.392,42 | 24. April | - 0,48 Prozent |
| Niederlande/AEX General | 532,56 | 24. April | - 0,54 Prozent |
| Österreich/ATX | 4,740,52 | 24. April | + 0,49 Prozent |
| Moskau/RTS | 1.966,59 | 24. April | - 0,36 Prozent |
Disclaimer...
de | boerse | 11555933 |
