Wien: Bwin erhöht Kurspolster
10.03.2007 - 05:49:35
(Instock) Mit einem Plus von 0,9 Prozent auf 4.538 Punkte gehörte der ATX-Index am Freitag erneut zu den europĂ€ischen Trendsettern. Bwin legte weitere 5,8 Prozent auf 34,50 Euro zu. Raiffeisen Centro Bank stuft die Aktie aktuell mit ĂâHaltenĂâ ein und sieht das Kursziel bei 30 Euro. Das Gewinner-Dreigestirn wurde durch Voestalpine (+ 4,5 Prozent auf 51,67 Euro) und Böhler-Uddeholm (+ 1,9 Prozent auf 57,75 Euro) ergĂ€nzt. Nennenswerte Kursverluste muĂĆžten EVN (- 1 Prozent auf 83,03 Euro), Verbund (- 0,7 Prozent auf 33,06 Euro) und Bank-Austria Creditanstalt (- 0,5 Prozent auf 136,50 Euro) verkraften.
+ + + Börsen-Ticker Europa + + +
| Index | Notierung | Datum | + /minus |
| GroĂĆžbritannien/FTSE 100 | 6.245,20 | 9. MĂ€rz | + 0,28 Prozent |
| Frankreich/CAC 40 | 5.537,84 | 9. MĂ€rz | + 0,25 Prozent |
| Italien/Mibtel | 40.882,00 | 9. MĂ€rz | + 0,04 Prozent |
| Spanien/Madrid General | 1.581,94 | 9. MĂ€rz | + 0,30 Prozent |
| Schweiz/Swiss Market | 8.933,87 | 9. MĂ€rz | - 0,24 Prozent |
| Niederlande/AEX General | 490,35 | 9. MĂ€rz | + 0,27 Prozent |
| Ăâsterreich/ATX | 4.538,51 | 9. MĂ€rz | + 0,88 Prozent |
| Moskau/RTS | 1.808,65 | 9. MĂ€rz | + 2,35 Prozent |

