| Amount | Security Description | Listing Category | ISIN |
| Issuer Name: Blencowe Resources Plc |
| 4000000 | Ordinary Shares of 0.5p each; fully paid; | Equity shares (transition) | GB00BFCMVS34 ? |
| |
| Issuer Name: CITY OF GOTEBORG |
| 500000000 | 3.078% Green Notes due 08/12/2032; fully paid; (Represented by notes to bearer of SEK2,000,000 each and integral multiples of SEK1,000,000 in excess thereof) | Debt and debt-like securities | XS3246904927 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Physical Markets PLC |
| 60000 | Secured Silver-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B43VDT70 ? |
| 90000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| 18000 | Secured Gold-Linked Certificates due 2100; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B579F325 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Physical Metals plc |
| 7200 | Physical Palladium ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4556L06 ? |
| 293500 | iShares Physical Gold ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4ND3602 ? |
| 499000 | Physical Silver ETC; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00B4NCWG09 ? |
| |
| Issuer Name: TwentyFour Income Fund Limited |
| 25000000 (Block Listing) | Ordinary Redeemable Shares of 1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GG00B90J5Z95 ? |
| |
| Issuer Name: TwentyFour Select Monthly Income Fund Limited |
| 24860000 (Block Listing) | Ordinary Shares of 1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GG00BJVDZ946 ? |
| |
| Issuer Name: THG plc |
| 209086407 | Ordinary Shares of GBP0.005 each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | GB00BMTV7393 ? |
| |
| Issuer Name: 21Shares AG |
| 30000 | 21Shares Ethereum Staking Exchange Traded Product (AETH); fully paid | Debt and debt-like securities | CH0454664027 ? |
| |
| Issuer Name: Amundi Physical Metals plc |
| 137000 | Amundi Physical Gold ETC Securities due 23/05/2118; fully paid | Debt and debt-like securities | FR0013416716 ? |
| |
| Issuer Name: East Star Resources Plc |
| 4200000 | Ordinary Shares of GBP0.01 each; fully paid | Equity shares (transition) | GB00BN92HZ16 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Issuer X Limited |
| 63000 | WisdomTree Physical Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH394 ? |
| 160000 | WisdomTree Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BJYDH287 ? |
| |
| Issuer Name: Invesco Digital Markets plc |
| 47000 | Secured Bitcoin Linked Certificates; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2376095068 ? |
| |
| Issuer Name: CoinShares Digital Securities Limited |
| 18000 | CoinShares Physical Staked Ethereum Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZM24 ? |
| 32000 | CoinShares Physical Bitcoin Digital Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00BLD4ZL17 ? |
| |
| Issuer Name: The Magnum Ice Cream Company N.V. |
| 612259739 | Ordinary Shares of EUR3.50 each; fully paid | Equity shares (commercial companies) | NL0015002MS2 ? |
| |
| Issuer Name: iShares Digital Assets AG |
| 575000 | Securities of iShares Bitcoin ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2940466316 ? |
| |
| Issuer Name: Albion Crown VCT PLC |
| 1446374 | Ordinary Shares of 1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB0002577434 ? |
| 476100 | Ordinary C Shares of 1p each; fully paid | Closed-ended investment funds | GB00BSPT6546 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Commodity Securities Limited |
| 1000 | WisdomTree Copper 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DK645 ? |
| 56000 | WisdomTree Silver 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKK82 ? |
| 6000 | WisdomTree Petroleum; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYC19 ? |
| 32395 | WisdomTree Carbon Individual Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BP2PWW32 ? |
| 14500 | WisdomTree Sugar; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY658 ? |
| 130100 | WisdomTree Silver; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY328 ? |
| 5700 | WisdomTree Wheat; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB664 ? |
| 1000 | WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short; full paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DKH53 ? |
| 4500 | WisdomTree Brent Crude Oil 1x Daily Short; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78DPL57 ? |
| 25000 | WisdomTree Silver 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTS64 ? |
| 49000 | WisdomTree Natural Gas; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB334 ? |
| 144500 | WisdomTree Nickel; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY211 ? |
| 75300 | WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTD12 ? |
| 15600 | WisdomTree Gold 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTL95 ? |
| 48900 | WisdomTree Copper 2x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2NFTF36 ? |
| 8500 | WisdomTree WTI Crude Oil Longer Dated; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B24DLX86 ? |
| 43100 | WisdomTree Cocoa; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B2QXZK10 ? |
| 105700 | WisdomTree WTI Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXV33 ? |
| 218300 | WisdomTree Copper; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXQ89 ? |
| 106600 | WisdomTree Brent Crude Oil; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B78CGV99 ? |
| 4600 | WisdomTree Coffee; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BN7KB557 ? |
| 27200 | WisdomTree Gold; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXX56 ? |
| 66100 | WisdomTree Aluminium; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KXN58 ? |
| 15000 | WisdomTree Softs; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYJ87 ? |
| 18000 | WisdomTree Industrial Metals; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYG56 ? |
| 46500 | WisdomTree Agriculture; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYH63 ? |
| 9000 | WisdomTree Livestock; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KYK92 ? |
| 5000 | WisdomTree Broad Commodities; fully paid | Debt and debt-like securities | GB00B15KY989 ? |
| 109600 | WisdomTree Sugar 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY7H96 ? |
| 10700 | WisdomTree Coffee 3x Daily Leveraged; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00BYQY3Z98 ? |
| |
| Issuer Name: WisdomTree Foreign Exchange Limited |
| 900 | WisdomTree Long USD Short GBP 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3WCLY57 ? |
| 173000 | WisdomTree Long JPY Short USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3X9GJ56 ? |
| 870 | WisdomTree Short EUR Long GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B45CYD99 ? |
| 7000 | WisdomTree Short GBP Long USD 3x Daily; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3XJ8K03 ? |
| 4000 | WisdomTree Long JPY Short GBP; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B3XR4V72 ? |
| 2000 | WisdomTree Long EUR Short USD; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B68GS416 ? |
| 3000 | WisdomTree Long GBP Short USD; fully paid | Debt and debt-like securities | JE00B68GR111 ? |
| |
| Issuer Name: Leverage Shares Public Limited Company |
| 7500 | IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068771271 ? |
| 25000 | IncomeShares Magnificent 7 Options ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3068761710 ? |
| 8000 | Leverage Shares 2x Facebook ETP Securities due 05/12/2067; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BF03XP94 ? |
| 10000 | Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2472195440 ? |
| 33000 | Leverage Shares 3x Alibaba ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2337090851 ? |
| 420 | Leverage Shares 3x Alphabet ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZX59 ? |
| 75000 | Leverage Shares 3x Amazon ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZQ82 ? |
| 2500 | Leverage Shares 3x Long ARKK Innovation ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2663694847 ? |
| 15000 | Leverage Shares 3x Long ARM ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2691006303 ? |
| 50000 | Leverage Shares 3x Long Hims & Hers Health (HIMS) ETP Securities due 15/09/2075; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3091985575 ? |
| 22000 | Leverage Shares -3x Short Taiwan Semiconductor (TSM) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2944880066 ? |
| 80000 | Leverage Shares 3x Long China ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2472196414 ? |
| 16000 | Leverage Shares 3x Long China Tech ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2800709128 ? |
| 3000 | Leverage Shares 3x Long Ferrari (RACE) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2595673190 ? |
| 110000 | Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2399369896 ? |
| 800000 | Leverage Shares 3x Long MicroStrategy (MSTR) ETP; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2901882618 ? |
| 36000 | Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2472195952 ? |
| 18000 | Leverage Shares 3x Microsoft ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZV36 ? |
| 100000 | Leverage Shares 3x NVIDIA ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2820604770 ? |
| 530 | Leverage Shares 3x Palantir ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2663694680 ? |
| 320000 | Leverage Shares 3x Salesforce.Com ETP Securities due 04/06/2070; fully paid | Debt and debt-like securities | IE00BK5BZT14 ? |
| 4000 | Leverage Shares -3x Short Alibaba (BABA) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS3037640110 ? |
| 30000 | Leverage Shares -3x Short Magnificent 7 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861595 ? |
| 1030000 | Leverage Shares -3x Short Nvidia (NVDA) ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2944874416 ? |
| 205000 | Leverage Shares 3x Tesla ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2757381400 ? |
| 40000 | Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861082 ? |
| 70000 | Leverage Shares 5x Long Magnificent 7 ETP Securities; fully paid | Debt and debt-like securities | XS2779861249 ? |
| 1800000 |
Seit 2005 liefert der Börsenbrief trading-notes verlässliche Anlage-Empfehlungen – dreimal pro Woche, direkt ins Postfach. 100% kostenlos. 100% Expertenwissen. Trage einfach deine E-Mail Adresse ein und verpasse ab heute keine Top-Chance mehr. Jetzt abonnieren. Für. Immer. Kostenlos.
boerse | 68412181 |
|