28.01.2026 - 12:56:50 Dax schwankt am Mittag um Vortagesniveau - Fokus auf ...
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 24852,50 | +0,01 % | 2,50 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Rheinmetall | 1852,00 | +0,39 | 7,25 | ||
| SIEMENS ENERGY AG ADR/1 | 146,00 | +2,46 | 3,50 | ||
| SAP | 197,12 | +1,13 | 2,20 | ||
| Infineon | 44,69 | +4,42 | 1,89 | ||
| Siemens Energy | 144,55 | +1,31 | 1,88 | ||
| Daimler Truck | 41,31 | +2,03 | 0,82 | ||
| DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | +1,88 | 0,80 |

