28.03.2026 - 14:14:01 Dax bleibt am Mittag tief im Minus
| Indices | Kurs | % | +/- | |
| L&S DAX | 22072,00 | -0,14 % | -30,00 |
| DAX Top/Flop | Kurs | % | +/- | ||
| Sartorius | 205,10 | +0,00 | 205,10 | ||
| DEUTSCHE POST NA O,N.NEUE | 43,30 | +1,88 | 0,80 | ||
| Mercedes-Benz | 51,26 | +0,12 | 0,06 | ||
| ALLIANZ SE UNSP,ADR 1/10 | 34,90 | +0,00 | 0,00 | ||
| HelloFresh | 25,24 | +0,00 | 0,00 | ||
| Airbus | 39,90 | +0,00 | 0,00 | ||
| Delivery Hero | 35,00 | +0,00 | 0,00 |

